- Tonelada/toneladas
- 1
- Tonelada/toneladas
- 60000.00 - 75000.00 INR
Em nossa escala extensiva de produtos do plstico e do polypropelyne, ns estamos oferecendo nossos clientes com qualidade excelente Cintas da caixa. Estas cintas so manufaturadas empregando materiais bsicos da classe elevada e as tcnicas avanadas como por os padres de qualidade internacionais em nosso infrastructure bem-versed do manufacturing. As cintas oferecidas so apropriadas para a vria casa e finalidades comerciais. Tambm, as cintas fornecidas esto disponveis com ns nos rolos de tamanhos e de cores diferentes. Ns oferecemos estes Cintas da caixa em taxas altamente affordable aos clientes.
Caractersticas:
-
Fora tensile boa
-
Recyclable
-
Adhesiveness excelente
-
Padres durveis do revestimento
Cinta inteiramente automtica da caixa dos PP
Especificaes |
Tamanhos de ncleo padro |
152 ID x150 L x 700 gramas |
203 ID x 188 litros grama do X.500 |
406 ID x 150 litros x 2000 gramas |
Elongation: at 25% |
386 ID x155 L x 2000 gramas ou como por a exigncia |
|
Tamanhos de ncleo padro |
Branco 152 |
Preto |
Outras cores no pedido |
Especificaes tcnicas | |||||
Cinta inteiramente automtica da caixa dos PP | |||||
Plancie do cdigo s do artigo/impresso (para inteiramente automtico) | Largura (- 0.2 a -0.6mm) | Espessura (+0.00 a 0.08 milmetros) | Avg. Peso lquido (quilogramas) por o rolo (+/- 100 gm) | Avg. Comprimento por o rolo (+/- 5% em Mtrs.) | Avg. Quebrando a carga (+/- 5% nos quilogramas.) |
550 | 5 | 0.5 | 8 quilogramas. | 5000 | 40 |
550 | 5 | 0.5 | 11 quilogramas. | 7000 | 40 |
860 | 8 | 0.6 | 5.5 quilogramas | 2000 | 75 |
860 | 8 | 0.6 | 8.5 quilogramas. | 3000 | 75 |
950 | 9 | 0.5 | 7.5 quilogramas. | 3000 | 78 |
950 | 9 | 0.5 | 10.5 quilogramas. | 4000 | 78 |
960 | 9 | 0.6 | 6 quilogramas. | 2000 | 80 |
960 | 9 | 0.6 | 9.75 | 3000 | 80 |
965 | 9 | 0.65 | 6 quilogramas. | 1700 | 85 |
970 | 9 | 0.7 | 9 quilogramas. | 2500 | 90 |
970 | 9 | 0.7 | 6.2 quilogramas. | 1700 | 90 |
1160 | 11 | 0.6 | 8 quilogramas. | 1750 | 100 |
1160 | 11 | 0.6 | 7 quilogramas. | 1650 | 100 |
1170 | 11 | 0.7 | 8.5 quilogramas. | 1850 | 110 |
1170 | 11 | 0.7 | 9 quilogramas. | 1900 | 110 |
1260 | 12 | 0.6 | 8 quilogramas. | 1650 | 110 |
1260 | 12 | 0.6 | 8.5 quilogramas. | 1750 | 110 |
1560 | 15 | 0.6 | 8 quilogramas. | 1470 | 150 |
1560 | 15 | 0.6 | 5.8 quilogramas. | 1000 | 150 |
- 500 por o dia
- Semana 4
Trace o No., Opp. Estrada de IVEE Injecta Vadal, Sukhpur, Junagadh, Gujarat, 362310, India
Telefone: +918037400205